By first pressing Castor seed, pharmaceutical-grade Castor Oil is processed without losing medicinal properties. It is transparent, bright, colorless or slightly yellow, viscous, with a rancid smell. BP grade applies to the castor oil prepared according to the standards of British Pharmacopoeia (BP). This oil is commonly used in the pharmaceutical industry. Without losing its healing properties, the extraction is performed carefully. It has anti-inflammatory and antioxidant properties that are effective for rehabilitative and therapeutic benefits.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS |
---|---|---|
1 | COLOUR ON 51/4" LOVIBOND CELL | 1.0 RED + 10.0 YELLOW |
2 | FFA | 0.35 MAX |
3 | ACID VALUE | 0.70 MAX |
4 | IODINE VALUE | 82-90 |
5 | REFRACTIVE INDEX @ 20'C | 1.477-1.481 |
6 | UNSAPONIFICATION MATTER (%) MAX | 0.8% MAX |
7 | RELATIVE DENSITY @ 20°C | 0.952-0.965 |
8 | MOISTURE & IMPURITIES (%) MAX | 0.35% |
9 | PEROXIDE VALUE | MAX 5 |
10 | HYDROXYL NUMBER | 160 MIN |
11 | LIGHT ABSORPTION | COMPLIES TO BP |
12 | 1 CM CELL AT 268/270NM | 0.5 MAX |
13 | FOREIGN FATTY SUBSTANCES | COMPLIES TO BP |
14 | RICINOLIC ACID | 85% MIN |
2 years
By first pressing Castor seed, pharmaceutical-grade Castor Oil is processed without losing medicinal properties. It is transparent, bright, colorless or slightly yellow, viscous, with a rancid smell. BP grade applies to the castor oil prepared according to the standards of British Pharmacopoeia (BP). This oil is commonly used in the pharmaceutical industry. Without losing its healing properties, the extraction is performed carefully. It has anti-inflammatory and antioxidant properties that are effective for rehabilitative and therapeutic benefits.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS |
---|---|---|
1 | COLOUR LOVIDBOND 5 ¼’’ CELL (Y+5R) | 20 MAX |
2 | FREE FATTY ACIDS (AS RICINOLEIC) | 1% MAX |
3 | HYDROXYL VALUE | 160 MIN |
4 | SAPONIFICATION VALUE | 177 - 185 |
5 | IODINE VALUE | 82 - 90 |
6 | MOISTURE AND VOLATILES | 0.25% MAX |
7 | SPECIFIC GRAVITY | 0.952 - 0.965 |
8 | HEAVY METALS | 0.0001% MAX |
9 | DISTINCTION FROM MOST OTHER FIXED OILS | PASSES |
2 years
First Pressed Degummed Castor Oil is an early degumming of Castor Oil, which requires removal of plant polymer substances to enhance the texture and colour of the oil. Without undue accumulation and carbon, castor oil that is first squeezed, filtered, and then degummed has the special lubricating properties of castor. This grade is therefore used significantly in the lubricant industry. It has similar properties to the lower-coloured Commercial Castor Oil. It is used in industries that need fewer colours of commercial-grade castor oil.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS |
---|---|---|
1 | COLOUR LOVIBOND 1’’ CELL (Y+5R) | 20 MAX |
2 | ACID VALUE | 2.0 MAX |
3 | HYDROXYL VALUE | 180 MAX |
4 | SAPONIFICATION VALUE | 177 - 185 |
5 | IODINE VALUE | 82 - 90 |
6 | MOISTURE AND VOLI | 0.5% MAX |
2 years
Refined Castor Oil is obtained from the first pressing of the castor seed. It is the form of oil that is pure and free from any dust particles. This oil is also called Pale Pressed Oil. It has slight or no odour and is usually found as a colourless to very light yellow liquid state. Pale Pressed Castor Oil is used in industrial goods that need lighter-coloured and lower-acidity oil. It may be suitable for medical, pharmaceutical, or cosmetic use with proper certification.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS |
---|---|---|
1 | FREE FATTY ACID | 1.0 MAX |
2 | ACID VALUE | 2.0 MAX |
3 | MOISTURE AND VOLATILE MATTER | 0.25 MAX |
4 | INSOLUBLE IMPURITIES | 0.02% MAX |
5 | IODINE VALUE | 82 - 90 |
6 | HYDROXYL VALUE | 160 - 168 |
7 | ACETYL VALUE | 140 MIN |
8 | SAPONIFICATION VALUE | 177 - 187 |
9 | UNSAPONIFIABLE MATTER | 1.00 MAX |
10 | COLOUR LOVIBOND 5 ¼’’ CELL | YELLOW 10, RED 1 MAX |
11 | REFRACTIVE INDEX | 1.477 - 1.481 |
12 | RELATIVE DENSITY 15/15.5 DC | 0.958 - 0.969 |
13 | VISCOSITY GARDNER - HOLD | U -- V |
14 | STROKES | 6.3 - 8.9 |
15 | APPEARANCE 250 DC | BRILLIANTLY CLEAR AND FREE OF SUSPENDED MATTER |
16 | ORDER | VERY SLIGHTLY, CHARACTERISTIC |
17 | RICINOLEIC ACID CONTENT | 85% MIN |
2 years
Refined Castor Oil (RCO) is extracted from Refined Commercial Grade Castor Oil (CCO), which is produced by crushing the steam-cooked castor seeds of the expeller. RCO is used as an essential component that serves as a lubricant in vitamin and mineral tablet coatings and as a raw material for the manufacture of value-added castor oil derivatives. The CCO is processed by the bleaching and filtering method that helps to minimize the quality of colour, F.F.A. (Free Fatty Acid), and moisture.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS |
---|---|---|
1 | APPEARANCE | VISCOUS TRANSPARENT |
2 | COLOUR | YELLOW |
3 | COLOUR ON 5/4’’ LOVIBOND CELL | MAX 20Y + 2R |
4 | FREE FATTY ACID | 1% MAX |
5 | ACID VALUE | 2% MG. KOH/GR. MAX |
6 | REFRACTIVE INDEX | 1.477 - 1.481 |
7 | RELATIVE DENSITY @20 DC | 0.954 - 0.960 |
8 | UNSAPONIFICATION VALUE | 177 - 185 |
9 | UNSAPONIFIABLE MATTER | 1% |
10 | HYDROXYL NUMBER | 160 - 168 |
11 | IODINE NUMBER | 82 - 90 |
12 | RICINOLEIC ACID | 85% MIN |
13 | MOISTURE | 0.25% MAX |
2 years
Castor Oil, produced from the seeds of Ricinus communis, by hydraulic pressing. Pale yellow in colour, clear and viscous liquid obtained by cold expression, suitable as a carrier oil for lipophilic medicinal substances.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS |
---|---|---|
1 | APPEARANCE | CLEAR AND FREE FROM SUSPENDED MATTER |
2 | COLOUR LOVIBOND 5.25” CELL, UNITS | 10Y, 1.0R MAX |
3 | ACID VALUE, MG KOH/G | 1.5 MAX |
MOISTURE, % | 0.30 MAX | |
4 | PEROXIDE VALUE, MEQ/KG | 5 MAX |
5 | IODINE VALUE, G I2/100G | 82 – 90 |
6 | SAPONIFICATION VALUE | 176 – 187 |
7 | HYDROXYL VALUE, MG KOH/G | 160 MIN |
8 | RELATIVE DENSITY AT 20 DEG C | 0.957 – 0.961 |
9 | REFRACTIVE INDEX AT 20 DEG C | 1.4777 – 1.4817 |
10 | UNSAPONIFIABLE MATTER, % | 0.8 MAX |
11 | RESIDUAL SOLVENTS | ABSENT |
12 | SPECIFIC ABSORBANCE (1% W/V SOL’N) AT 270 NM, % | 0.7 MAX |
13 | OPTICAL ROTATION, DEG | +3.5 TO +6.0 |
14 | FATTY ACID COMPOSITION | — |
PALMITIC ACID | 2 MAX | |
STEARIC ACID | 2.5 MAX | |
OLEIC ACID | 2.5 TO 6.0 | |
LINOLEIC ACID | 2.5 TO 7.0 | |
LINOLENIC ACID | 1 MAX | |
EICOSENOIC ACID | 1 MAX | |
RICINOLEIC ACID | 85 TO 92 | |
OTHER FATTY ACID | 1 MAX |
2 years
Castor oil, produced from the seeds of Ricinus communis, pharmaceutical grade castor oil is produced by first pressing of castor seed.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS |
---|---|---|
1 | APPEARANCE | CLEAR AND FREE FROM SUSPENDED MATTER |
2 | COLOUR LOVIBOND 5.25” CELL, UNITS | 12Y, 1.2R MAX |
3 | FREE FATTY ACID (AS OLEIC ACID), % | 1.0 MAX |
4 | ACID VALUE, MG KOH/G | 2.0 MAX |
5 | MOISTURE, % | 0.25 MAX |
6 | IODINE VALUE, G I2/100G | 83 – 90 |
7 | SAPONIFICATION VALUE | 176 – 182 |
8 | HYDROXYL VALUE, MG KOH/G | 160 – 168 |
9 | RELATIVE DENSITY AT 20 DEG C | 0.957 – 0.961 |
10 | REFRACTIVE INDEX AT 20 DEG C | 1.4777 – 1.4817 |
11 | RESIDUAL SOLVENTS | ABSENT |
12 | RICINOLEIC ACID, % | 87 MIN |
13 | HEAVY METALS, PPM | 10 MAX |
2 years
Extra Pale Castor Oil, produced from the excellent quality seeds of Ricinus communis by cold expression, further refined to get very pale yellow in colour.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS |
---|---|---|
1 | APPEARANCE | CLEAR AND FREE FROM SUSPENDED MATTER |
2 | COLOUR LOVIBOND 5.25” CELL, UNITS | 7.0Y, 0.7R MAX |
3 | FREE FATTY ACID (AS OLEIC ACID), % | 0.5 MAX |
4 | ACID VALUE, MG KOH/G | 1.0 MAX |
5 | MOISTURE, % | 0.25 MAX |
6 | IODINE VALUE, G I2/100G | 82 – 90 |
7 | SAPONIFICATION VALUE | 177 – 183 |
8 | HYDROXYL VALUE, MG KOH/G | 160 – 168 |
9 | RELATIVE DENSITY AT 20 DEG C | 0.957 – 0.961 |
10 | REFRACTIVE INDEX AT 20 DEG C | 1.4777 – 1.4817 |
11 | RESIDUAL SOLVENTS | ABSENT |
12 | RICINOLEIC ACID, % | 87 MIN |
13 | HEAVY METALS, PPM | 10 MAX |
2 years
Castor Oil, produced from the seeds of Ricinus communis, pharmaceutical grade castor oil is produced by first pressing of castor seed.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS I | SPECIFICATIONS II |
---|---|---|---|
1 | APPEARANCE | YELLOW CLEAR LIQUID, FREE FROM SUSPENDED MATTER | YELLOW CLEAR LIQUID, FREE FROM SUSPENDED MATTER |
2 | COLOUR LOVIBOND 5.25” CELL, UNITS | 15Y, 1.5R MAX | 15Y, 1.5R MAX |
3 | FREE FATTY ACID (AS OLEIC ACID), % | 0.4 MAX | 0.5 MAX |
4 | ACID VALUE, MG KOH/G | 0.8 MAX | 1.0 MAX |
5 | MOISTURE, % | 0.25 MAX | 0.25 MAX |
6 | IODINE VALUE, G I2/100G | 82 – 90 | 82 – 90 |
7 | SAPONIFICATION VALUE | 177 – 185 | 177 – 185 |
8 | HYDROXYL VALUE, MG KOH/G | 160 – 168 | 160 – 168 |
9 | SPECIFIC GRAVITY AT 30°C | 0.954 – 0.960 | 0.954 – 0.960 |
10 | REFRACTIVE INDEX AT 40°C | 1.4700 – 1.4740 | 1.4700 – 1.4740 |
11 | RICINOLIC ACID CONTENT, % | 85 MIN | 85 MIN |
2 years
Castor oil is used in the plastics, fibers, textiles, and leather-auxiliaries industry, in the production of polyols, urethane foams, plasticizers, printing inks & dyes, soaps, wetting agents, electrical applications, food additives, chemical industry, and lubricants.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS |
---|---|---|
1 | APPEARANCE | YELLOW CLEAR LIQUID, FREE FROM SUSPENDED MATTER |
2 | COLOUR LOVIBOND 5.25” CELL, UNITS | 20Y, 2.0R MAX |
3 | FREE FATTY ACID (AS OLEIC ACID), % | 1.0 MAX |
4 | ACID VALUE, MG KOH/G | 2.0 MAX |
5 | MOISTURE, PPM | 200 MAX |
6 | INSOLUBLE IMPURITIES, % | 0.02 MAX |
7 | IODINE VALUE, G I2/100G | 82 – 90 |
8 | SAPONIFICATION VALUE | 177 – 185 |
9 | HYDROXYL VALUE, MG KOH/G | 160 – 168 |
10 | SPECIFIC GRAVITY AT 30°C | 0.954 – 0.960 |
11 | REFRACTIVE INDEX AT 40°C | 1.4700 – 1.4740 |
12 | RICINOLIC ACID CONTENT, % | 85 MIN |
13 | UN-SAPONIFIABLE MATTER, % | 1.0 MAX |
2 years
Castor oil is used in the plastics, fibers, textiles, and leather-auxiliaries industry, in the production of polyols, urethane foams, plasticizers, printing inks & dyes, soaps, wetting agents, electrical applications, food additives, chemical Industry, and lubricants.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS |
---|---|---|
1 | APPEARANCE | YELLOW CLEAR LIQUID, FREE FROM SUSPENDED MATTER |
2 | COLOUR LOVIBOND 5.25” CELL, UNITS | 10Y, 1.0R MAX |
3 | FREE FATTY ACID (AS OLEIC ACID), % | 0.75 MAX |
4 | ACID VALUE, MG KOH/G | 1.5 |
5 | MOISTURE, PPM | 200 MAX |
6 | INSOLUBLE IMPURITIES, % | 0.01 MAX |
7 | IODINE VALUE, G I2/100G | 82 – 90 |
8 | SAPONIFICATION VALUE | 177 – 185 |
9 | HYDROXYL VALUE, MG KOH/G | 160 – 168 |
10 | SPECIFIC GRAVITY AT 30°C | 0.954 – 0.960 |
11 | REFRACTIVE INDEX AT 40°C | 1.4700 – 1.4740 |
12 | RICINOLIC ACID CONTENT, % | 85 MIN |
13 | UN-SAPONIFIABLE MATTER, % | 1.0 MAX |
2 years